FX Rates - Landscape SA

Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.6386 3 Nov 20260.7003 3 Nov 2026
Canadian DollarCAD11.8852 3 Nov 20260.7153 3 Nov 2026
EuroEUR18.6015 3 Nov 20261.1195 3 Nov 2026
Japanese YenJPY0.1052 3 Nov 20260.0063 3 Nov 2026
South African RandZAR1.0000 3 Nov 20260.0602 3 Nov 2026
Swiss FrancCHF20.2869 3 Nov 20261.2203 3 Nov 2026
British Pound SterlingGBP22.2787 3 Nov 20261.3410 3 Nov 2026
United States DollarUSD16.6135 3 Nov 20261.0000 3 Nov 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL3.0563 3 Nov 20260.1839 3 Nov 2026
Chinese YuanCNY2.4898 3 Nov 20260.1500 3 Nov 2026
Indian RupeeINR0.1751 3 Nov 20260.0105 3 Nov 2026
Russian RubleRUB0.2055 3 Nov 20260.0124 3 Nov 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0176 3 Nov 20260.0011 3 Nov 2026
Botswanan PulaBWP1.1651 3 Nov 20260.0709 3 Nov 2026
Burundian FrancBIF0.0056 3 Nov 20260.0003 3 Nov 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1687 3 Nov 20260.0102 3 Nov 2026
Congolese FrancCDF0.0072 3 Nov 20260.0004 3 Nov 2026
Egyptian PoundEGP0.3000 3 Nov 20260.0180 3 Nov 2026
Ethiopian BirrETB0.1035 3 Nov 20260.0062 3 Nov 2026
Gambian DalasiGMD0.2230 3 Nov 20260.0134 3 Nov 2026
Ghanaian CediGHS1.4251 3 Nov 20260.0856 3 Nov 2026
Guinean FrancGNF0.0019 3 Nov 20260.0001 3 Nov 2026
Kenyan ShillingKES0.1281 3 Nov 20260.0077 3 Nov 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 3 Nov 20260.0602 3 Nov 2026
Liberian DollarLRD0.0979 3 Nov 20260.0059 3 Nov 2026
Mauritian RupeeMUR0.3516 3 Nov 20260.0210 3 Nov 2026
Mozambican MeticalMZN0.2609 3 Nov 20260.0157 3 Nov 2026
Nigerian NairaNGN0.0123 3 Nov 20260.0007 3 Nov 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 3 Nov 20260.0602 3 Nov 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0063 3 Nov 20260.0004 3 Nov 2026
Ugandan ShillingUGX0.0040 3 Nov 20260.0002 3 Nov 2026
Zambian KwachaZMW0.8221 3 Nov 20260.0494 3 Nov 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2576 3 Nov 20260.0154 3 Nov 2026
Albanian LekALL0.2050 3 Nov 20260.0123 3 Nov 2026
Algerian DinarDZD0.1228 3 Nov 20260.0074 3 Nov 2026
Argentine PesoARS0.0108 3 Nov 20260.0006 3 Nov 2026
Armenian DramAMD0.0462 3 Nov 20260.0028 3 Nov 2026
Aruban FlorinAWG9.2813 3 Nov 20260.5587 3 Nov 2026
Azerbaijani ManatAZN9.7976 3 Nov 20260.5882 3 Nov 2026
Bahamian DollarBSD16.6135 3 Nov 20261.0000 3 Nov 2026
Bahraini DinarBHD44.1852 3 Nov 20262.6596 3 Nov 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1337 3 Nov 20260.0080 3 Nov 2026
Barbadian DollarBBD8.3067 3 Nov 20260.5000 3 Nov 2026
Belize DollarBZD8.3067 3 Nov 20260.5000 3 Nov 2026
Bermudan DollarBMD16.6135 3 Nov 20261.0000 3 Nov 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1751 3 Nov 20260.0105 3 Nov 2026
Bolivian BolivianoBOB1.3726 3 Nov 20260.0824 3 Nov 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.5106 3 Nov 20260.5724 3 Nov 2026
Brunei DollarBND12.9926 3 Nov 20260.7818 3 Nov 2026
Bulgarian LevBGN9.5106 3 Nov 20260.5724 3 Nov 2026
Cambodian RielKHR0.0041 3 Nov 20260.0002 3 Nov 2026
Cayman Islands DollarKYD19.9362 3 Nov 20261.2000 3 Nov 2026
Chilean PesoCLP0.0168 3 Nov 20260.0010 3 Nov 2026
Colombian PesoCOP0.0052 3 Nov 20260.0003 3 Nov 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0284 3 Nov 20260.0017 3 Nov 2026
CFA Franc BEACXAF0.0284 3 Nov 20260.0017 3 Nov 2026
Comorian FrancKMF0.0378 3 Nov 20260.0023 3 Nov 2026
CFP FrancXPF0.1559 3 Nov 20260.0094 3 Nov 2026
Croatian KunaHRK2.4688 3 Nov 20260.1486 3 Nov 2026
Cuban PesoCUP0.6922 3 Nov 20260.0417 3 Nov 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7654 3 Nov 20260.0460 3 Nov 2026
Danish KroneDKK2.4963 3 Nov 20260.1500 3 Nov 2026
Djiboutian FrancDJF0.0935 3 Nov 20260.0056 3 Nov 2026
Dominican PesoDOP0.2747 3 Nov 20260.0165 3 Nov 2026
East Caribbean DollarXCD6.1531 3 Nov 20260.3704 3 Nov 2026
Eritrean NakfaERN1.1076 3 Nov 20260.0667 3 Nov 2026
Falkland Islands PoundFKP22.2787 3 Nov 20261.3409 3 Nov 2026
Fijian DollarFJD7.3654 3 Nov 20260.4431 3 Nov 2026
Georgian LariGEL6.4208 3 Nov 20260.3852 3 Nov 2026
Gibraltar PoundGIP22.2787 3 Nov 20261.3409 3 Nov 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.1783 3 Nov 20260.1307 3 Nov 2026
Guyanaese DollarGYD0.0797 3 Nov 20260.0048 3 Nov 2026
Haitian GourdeHTG0.1275 3 Nov 20260.0076 3 Nov 2026
Honduran LempiraHNL0.6191 3 Nov 20260.0372 3 Nov 2026
Hong Kong DollarHKD2.1173 3 Nov 20260.1274 3 Nov 2026
Hungarian ForintHUF0.0511 3 Nov 20260.0031 3 Nov 2026
Icelandic KronaISK0.1371 3 Nov 20260.0082 3 Nov 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 3 Nov 20260.0001 3 Nov 2026
Special Drawing RightsXDR22.6501 3 Nov 20261.3595 3 Nov 2026
Iranian RialIRR0.0000 3 Nov 20260.0000 3 Nov 2026
Iraqi DinarIQD0.0110 3 Nov 20260.0007 3 Nov 2026
Israeli New SheqelILS5.2923 3 Nov 20260.3184 3 Nov 2026
Jamaican DollarJMD0.1047 3 Nov 20260.0063 3 Nov 2026
Jersey PoundJEP22.2787 3 Nov 20261.3409 3 Nov 2026
Jordanian DinarJOD23.4324 3 Nov 20261.4104 3 Nov 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0367 3 Nov 20260.0022 3 Nov 2026
Kuwaiti DinarKWD53.4817 3 Nov 20263.2157 3 Nov 2026
Kyrgystani SomKGS0.1906 3 Nov 20260.0114 3 Nov 2026
Laotian KipLAK0.0007 3 Nov 20260.0000 3 Nov 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 3 Nov 20260.0000 3 Nov 2026
Macanese PatacaMOP2.0557 3 Nov 20260.1237 3 Nov 2026
Macedonian DenarMKD0.3004 3 Nov 20260.0181 3 Nov 2026
Malagasy AriaryMGA0.0036 3 Nov 20260.0002 3 Nov 2026
Malawian KwachaMWK0.0095 3 Nov 20260.0006 3 Nov 2026
Malaysian RinggitMYR4.0843 3 Nov 20260.2457 3 Nov 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0776 3 Nov 20260.0647 3 Nov 2026
Mexican PesoMXN0.8923 3 Nov 20260.0537 3 Nov 2026
Moldovan LeuMDL0.9274 3 Nov 20260.0557 3 Nov 2026
Mongolian TugrikMNT0.0046 3 Nov 20260.0003 3 Nov 2026
Moroccan DirhamMAD1.6935 3 Nov 20260.1018 3 Nov 2026
Myanma KyatMMK0.0079 3 Nov 20260.0005 3 Nov 2026
Namibian DollarNAD1.0000 3 Nov 20260.0602 3 Nov 2026
Nepalese RupeeNPR0.1094 3 Nov 20260.0066 3 Nov 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.2813 3 Nov 20260.5587 3 Nov 2026
New Zealand DollarNZD9.3402 3 Nov 20260.5621 3 Nov 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7872 3 Nov 20260.1076 3 Nov 2026
Omani RialOMR43.2077 3 Nov 20262.6008 3 Nov 2026
Pakistani RupeePKR0.0601 3 Nov 20260.0036 3 Nov 2026
Panamanian BalboaPAB16.6135 3 Nov 20261.0000 3 Nov 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.6745 3 Nov 20260.2206 3 Nov 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0029 3 Nov 20260.0002 3 Nov 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.7966 3 Nov 20260.2886 3 Nov 2026
Philippine PesoPHP0.2618 3 Nov 20260.0158 3 Nov 2026
Polish ZlotyPLN4.2125 3 Nov 20260.2535 3 Nov 2026
Qatari RialQAR4.5641 3 Nov 20260.2747 3 Nov 2026
Romanian LeuRON3.4940 3 Nov 20260.2100 3 Nov 2026
Rwandan FrancRWF0.0111 3 Nov 20260.0007 3 Nov 2026
Saint Helena PoundSHP22.2787 3 Nov 20261.3409 3 Nov 2026
Samoan TalaWST6.0716 3 Nov 20260.3652 3 Nov 2026
Saudi RiyalSAR4.4302 3 Nov 20260.2667 3 Nov 2026
Serbian DinarRSD0.1585 3 Nov 20260.0095 3 Nov 2026
Seychellois RupeeSCR1.1829 3 Nov 20260.0711 3 Nov 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 3 Nov 20260.0000 3 Nov 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD12.9928 3 Nov 20260.7818 3 Nov 2026
Solomon Islands DollarSBD2.0935 3 Nov 20260.1259 3 Nov 2026
Somali ShillingSOS0.0292 3 Nov 20260.0017 3 Nov 2026
South Korean WonKRW0.0124 3 Nov 20260.0007 3 Nov 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0500 3 Nov 20260.0030 3 Nov 2026
Sudanese PoundSDG0.0373 3 Nov 20260.0022 3 Nov 2026
Surinamese DollarSRD0.4438 3 Nov 20260.0266 3 Nov 2026
Swedish KronaSEK1.6987 3 Nov 20260.1023 3 Nov 2026
Syrian PoundSYP0.1369 3 Nov 20260.0082 3 Nov 2026
New Taiwan DollarTWD0.5105 3 Nov 20260.0307 3 Nov 2026
Tajikistani SomoniTJS1.8084 3 Nov 20260.1086 3 Nov 2026
Thai BahtTHB0.4926 3 Nov 20260.0296 3 Nov 2026
Tongan Pa'angaTOP6.9571 3 Nov 20260.4190 3 Nov 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4509 3 Nov 20260.1480 3 Nov 2026
Tunisian DinarTND5.5381 3 Nov 20260.3331 3 Nov 2026
Turkish LiraTRY0.3324 3 Nov 20260.0200 3 Nov 2026
Turkmenistani ManatTMT4.7561 3 Nov 20260.2857 3 Nov 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3655 3 Nov 20260.0220 3 Nov 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.5237 3 Nov 20260.2723 3 Nov 2026
Uruguayan PesoUYU0.4136 3 Nov 20260.0248 3 Nov 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 3 Nov 20260.0001 3 Nov 2026
Vanuatu VatuVUV0.1397 3 Nov 20260.0084 3 Nov 2026
Vietnamese DongVND0.0006 3 Nov 20260.0000 3 Nov 2026
Yemeni RialYER0.0705 3 Nov 20260.0042 3 Nov 2026
SARS Rates of Exchange

Currency Converter